| □ | STEPインターフェースの標準モジュール化 |
| □ | 新しい外部インターフェースのサポート: SolidWorks・SolidEdge |
| □ | 新しい曲面作成機能のサポート: 拡張曲面線図からの曲面・拡張2方向曲面線図からの曲面 |
| □ | VISI-ANALYSIS機能の標準モジュール化 |
| □ | 合計150以上の問題点と機能要求に対応 |

| - | SolidWorks(*.sldprt)ファイルのダイレクト読込み | ![]() |
| - | SolidEdge (*.par)ファイルのダイレクト読込み | |
| - | CATIA V4/V5、Pro-ENGINEER、UNIGRAPHICS-変換時に変換経過の表示バーを表示 | |
| - | UNIGRAPHICS-NX3に対応 | |
| - | STEP-レイヤ名対応 | |
| - | IGES-出力に失敗したフェースをWARNINGSレイヤへ移動 | |
| - | 最後に使用した入力/出力タイプの記憶 | |
| - | 全てのインターフェースでCFGファイルに対応 |
| - | CATIA V4-エクスポートファイルからの複数モデル変換機能のサポート |
| - | CATIA V5-R15フォーマットに対応 |
| - | CATIA V4/V5-新しいオプションとして読込み時の単純化を追加 |
| - | CATIA V5-拡張子の無いファイルの読込みも可能 |
| - | CATIA V5-パート属性をVISIアセンブリマネージャ属性に読込み |

| - | DXF/DWG-XY平面上の円弧出力方法設定機能の追加 |
| - | DWG/DXF-初期設定ファイルのダイアログでの設定 (DXFDWG.cfg) |

| - | 選択した要素を選択したフェース上に投影します |
| - | 1本では無い複数の曲線で作成されます |
| - | どの要素を作成するかを設定できる複数のオプションをサポート |


| - | マウスを使用して要素上に点を作成します |
| - | 計測の為にパラメータの設定を使用出来ます。 |
| - | Shiftキーを使用すると0.01mm単位で増加します。 |
| - | Ctrlキーで中点、短点を設定出来ます。 |

| - | 新しいバージョンでは、要素と点間でのブレンド曲線を作成出来ます |
| - | 今までのバージョンでは曲線間のブレンド作成でしたが、Rel.13からは曲線と点のどちらでも選択する事が出来ます |



| - | 新しい曲面線図からの曲面機能で接合面の作成に対応 |
| - | 曲面エッジと曲線の選択が可能 |
| - | チェインで曲線選択が可能 |
| - | ダイナミックプレビューの対応 |
| - | 開始/終了の作成オプション設定が可能 |



| - | 新しい2方向の曲面線図からの曲面機能で接合面の作成に対応 |
| - | 曲面エッジと曲線の選択が可能 |
| - | チェインで曲線選択が可能 |
| - | ダイナミックプレビュー表示に対応 |
| - | 開始/終了の作成オプション設定が可能 |

| - | 2モデルの相違点を色分け表示で確認 |
| - | フェース単位での色分け、距離での色分けが可能 |



| - | マウスカーソル位置の曲面やフェースの情報をダイレクトに解析 |
| - | UV方向の矢印を表示 |
| - | 曲面のタイプとフィーチャ情報を表示 |
| - | 選択した軸に対するテーパ角度の値を表示 |
| - | カーソル点のX,Y,Zの座標値を表示 |
| - | 最大、最小半径の表示 |

| - | 曲面エッジの曲率変化や接合状態を解析表示 |
| - | 曲面エッジの単純化が可能 |

| - | 新しいパーティングライン作成インターフェィスの対応 |
| - | フェースへ等傾斜曲線、曲線を刻印 |
| - | 分割設定のアニメーション機能 |

| - | 方向指示によりモデルをキャビ・コア・スライドに分割 |
| - | 作業途中の状態をファイル保存可能 |

| - | 解析 > パーティングライン機能での作成結果を使用して各種曲面作成機能によるパーティング面作成が可能(新しい機能-平坦なパーティング面、縮尺によるパーティング面) |
| - | 作成後も修正や変更が可能 |

| - | フェース選択によりフェース内に開いた穴をふさぐ曲面を作成 |
| - | 自由曲面フェースにも対応 |


| - | 断面ビューでは基本外形線を異なる色で作画出来ます。 |
| - | 色の設定はプロットビューの初期設定ファイルで出来ます |




| - | 並び換えに対応-最小距離、X・Y、最短経路 |
| - | 加工属性の属性表示と表題の削除が可能 |

| - | 使用頻繁の高い公差値を登録可能(\User_Profiles\Default\Jpn\Tolls,mm) |
| - | ‘T’キーで最後に使用した公差設定を表示 |
| - | 寸法配置時に‘T’キーをクリックするとプロパティダイアログを表示 |
| - | ‘M’キーで半径/直径のシンボルを表示/非表示切替え |
| - | タップ属性の付いた図形の場合‘D’キーでタップ表記 |

| - | ファイルのテキスト検索と置換が可能 |
| - | 表示されているモデルビュー、又はプロットビューが対象 |

| - | 新しく作成した要素を初期設定ファミリに追加 |
| - | ファミリの色設定が可能 |


| □ | 全ての3次元加工で計算速度を改善 |
| □ | 新しい計算方法による削り残り加工をサポート(コーナ削り残り加工) |
| □ | 荒加工に下穴点設定を追加 |
| □ | NCデータへのヘリカル出力対応と円弧出力の改善 |
| □ | 3次元加工で120以上の機能拡張と修正を実施 |
| □ | 3次元加工のエンジンをEXEに変更 |
| - | いくつかのテストでは最大50%の改善を実施 |
| - | 平均して約30-40%の改善を実施 |


| - | 各レベルの工具軌跡が最初に切り込む位置を選択可能 |
| - | 垂直アプローチのみ対応 |



| - | 加工計算を管理する計算マネージャをサポート |
| - | 計算中にいくつかのCAD機能(レイヤ管理、検証機能、グラフィック表示等)を使用可能 |
